Lageplan
ÖV-Verbindung
Olten, Bahnhof – Oftringen, Obristhof | |||
Olten, Bahnhof (Zug) ab: | 19:06 | 19:36 | 20:06 |
Aarburg, Bahnhof (Zug) an: | 19:09 | 19:39 | 20:09 |
Aarburg, Bahnhof (Bus) ab: | 19:14 | 19:44 | 20:14 |
Oftringen, Obristhof (Bus) an: | 19:20 | 19:50 | 20:20 |
Oftringen, Obristhof – Olten, Bahnhof | |||
Oftringen, Obristhof (Bus) ab: | 22:34 | 23:34 | 00:34 |
Aarburg, Bahnhof (Bus) an: | 22:41 | 23:41 | 00:41 |
Aarburg, Bahnhof (Zug) ab: | 22:46 | 23:46 | 00:46 |
Olten, Bahnhof (Zug) an: | 22:52 | 23:52 | 00:52 |
Zofingen, Bahnhof – Oftringen, Obristhof | |||
Zofingen, Bahnhof (Bus) ab: | 18:52 | 19:22 | 19:52 |
Oftringen, Obristhof (Bus) an: | 19:04 | 19:34 | 20:04 |
Oftringen, Obristhof – Zofingen, Bahnhof | |||
Oftringen, Obristhof (Bus) ab: | 22:50 | 23:50 | 00:50 |
Zofingen, Bahnhof (Bus) an: | 23.04 | 00:04 | 01:04 |
Weitere Verbindungen finden sie hier.